





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Jun 2026 | Rabu | TTM4 - 428 | 5250 |
| 2 | 16 Jun 2026 | Selasa | TTM4 - 427 | 6892 |
| 3 | 15 Jun 2026 | Senin | TTM4 - 426 | 2847 |
| 4 | 14 Jun 2026 | Minggu | TTM4 - 425 | 6481 |
| 5 | 13 Jun 2026 | Sabtu | TTM4 - 424 | 4489 |
| 6 | 12 Jun 2026 | Jumat | TTM4 - 423 | 3900 |
| 7 | 11 Jun 2026 | Kamis | TTM4 - 422 | 7152 |
| 8 | 10 Jun 2026 | Rabu | TTM4 - 421 | 3157 |
| 9 | 09 Jun 2026 | Selasa | TTM4 - 420 | 6190 |
| 10 | 08 Jun 2026 | Senin | TTM4 - 419 | 2211 |
